Garantirano vrijeme odziva |
|
Intervencija na lokaciji korisnika | u roku 24 sata |
Udaljena intervencija (tel, e-mail, fax, udaljeni pristup Internetom) | u roku 1 – 2 sata |
Prosječno vrijeme odziva na lokaciji korisnika | 2 – 4 sata |
Cijene usluga |
|
Sat rada servisera | 200,00 kn |
Sat rada sistem administratora | 250,00 kn |
Sat rada projektanta, programera | 300,00 kn |
Stručno savjetovanje po satu | 350,00 kn |
Dolazak Zagrebačka županija | 50,00 kn |
Računovodstvo za obrte | Od 1.000,00 kn |
Računovodstvo za poduzeća | Od 1.200,00 kn |
Izražene cijene su bez PDV-a